製品一覧へ

規格別技術仕様
| 項目 | 10A | 15A |
|---|---|---|
| 外径 (OD) | OD 16.4mm | OD 19.4mm |
| 内径 (ID) | 11.7mm | 15.4mm |
| 肉厚 | 0.3mm | 0.3mm |
| 重量 (kg/m) | 0.083 kg/m | 0.104 kg/m |
| 公差 | ±0.3mm | ±0.3mm |
| 供給長さ | 1~100m | 1~100m |
| 材質 (Grade) | Ti Grade 2 | Ti Grade 2 |
| 接続方式 | ソケット(チタン・真鍮) | ソケット(チタン・真鍮) |
* 上記は標準製造時の仕様です。オーダーメイドでは外径・肉厚・継手仕様を変更できます。
適用分野
海水養殖場半導体洗浄ライン薬品移送汎用化学配管医療機器配管船舶海水配管精密計測配管

