製品一覧へ

詳細技術仕様
| 呼び径 | お客様仕様 |
| 外径 (OD) | オーダーメイド |
| 内径 (ID) | オーダーメイド |
| 肉厚 | 0.4~1.0mm |
| 使用圧力 | 最大 30 MPa |
| 試験圧力 | 設計による |
| 温度範囲 | -196°C ~ 350°C |
| 材質 (Grade) | Ti Gr.1 / Gr.2 / Gr.7 |
| 供給長さ | オーダーメイド |
| 接続方式 | お客様図面による |
適用分野
大容量冷却システム化学プラントの熱交換海水淡水化設備

