전체 제품 목록

상세 기술 사양
| 호칭 규격 | 고객 사양 |
| 외경 (OD) | 맞춤 제작 |
| 내경 (ID) | 맞춤 제작 |
| 두께 | 0.4~2.0mm |
| 사용 압력 | 최대 30 MPa |
| 시험 압력 | 설계에 따름 |
| 온도 범위 | -196°C ~ 350°C |
| 재질 (Grade) | Ti Gr.1 / Gr.2 / Gr.7 |
| 공급 길이 | 맞춤 제작 |
| 연결 방식 | 플랜지 / 고객 도면 기준 |
적용 분야
석유화학 플랜트발전소 냉각해양플랜트고압 공정 열교환

